Бизнес метрики
Бизнес-метрики описывают, как система обрабатывает пользовательские тикеты и объекты вроде файлов или сообщений, показывают количество тикетов в разных состояниях (открытые, назначенные, неназначенные), скорость их обработки, число ошибок в работе антивирусного движка. Эти данные нужны, чтобы оценивать нагрузку на сегмент и на операторов, выявлять сбои в процессах (например, задержки в обработке или рост ошибок) и принимать управленческие решения для улучшения качества сервиса и распределения ресурсов.
Общие принципы использования
1. Сравнение проектов и состояний
- Сравните метрики между проектами по состоянию тикетов (таблица
Tickets by Project). - Используйте панели
Total,Assigned,Open,Unassignedдля оценки баланса нагрузки.
2. Поиск аномалий
- Смотрите на 95-й перцентиль времени обработки файлов и сообщений. Высокие значения — сигнал к анализу.
- Отслеживайте ошибки обработки в панелях
File/Message Processing Errors.
3. Слежение за динамикой
- Все timeseries панели показывают историю за 6 часов.
- Используйте группировку по
stateилиfrom_state -> to_stateдля точного анализа этапов обработки.
Обзор панелей
Ticket Management
| Панель | Описание | Применение |
|---|---|---|
Tickets Overview | График по количеству тикетов в каждом сегменте: общее число, назначенные, открытые, неназначенные. | Она нужна для оценки текущей нагрузки на сегменты и чтобы увидеть, нет ли перекосов в распределении тикетов. Если видно много неназначенных тикетов, это сигнал о задержке в распределении. В таком случае стоит оптимизировать алгоритм назначения или увеличить число операторов в перегруженных сегментах. |
Total Tickets, Assigned, Open, Unassigned | Количество тикетов в разных состояних во всей системе | Резкий рост Open или Unassigned сигнализирует о задержках в назначении тикетов или нехватке операторов. |
Assigned vs Unassigned Ratio | График соотношения назначенных тикетов к неназначенным. | Значение меньше заданного порога указывает на задержки в назначении. |

Antivirus Operations
| Панель | Описание | Применение |
|---|---|---|
Files by State / Messages by State | График количества файлов и сообщений по текущему состоянию. | Используется для определения, на каком этапе обработки сосредоточено наибольшее число объектов. Рост файлов в статусе on_checking или sent_for_checking может говорить о нагрузке на систему, либо на задержки или сбои в работе антивируного движка. Высокое количество сообщений в статусе unverified говорит об утечках (мат или другие слова), которые определил DLP. |
File/Message Processing Duration (95th Percentile) | Время обработки файла и сообщения (P95). | Здесь видно, сколько времени занимает полная операция с момента старта до завершения, а также сколько длится обработка на каждом этапе (например, переход из одного статуса в другой). Если время полной операции увеличивается, можно понять, в каком методе возникает ошибка. Если переводы статусов занимают слишком много времени, значит проблема в обработке внутри антивирусного движка. Если же переводы статусов не влияют на общее время, причина может быть в другом компоненте системы. Высокое время обработки говорит о нагрузке или замедлении антивируса. |
File/Message Processing Errors | Суммарное количество ошибок обработки. | Рост ошибок указывает на проблемы в работе или сбои антивирусного движка. |
KATA Operations | Панель для анализа KATA-операций. | Показывает зависание операций, когда они выполняются резже чем должны (например реже 1 раза в секунду), это сигнализирует о проблемах в KATA, которые могут тормозить весь процесс обработки объектов. |
Overall Processing Time (95th Percentile) | Время обработки файлов и сообщений | Показывает общее время обработки одного файла или сообщения — от момента получения ответа от DLP или антивируса до обновления статуса в базе данных. Это помогает оценить скорость обработки на уровне всей системы. |

Табличные метрики
| Панель | Описание | Применение |
|---|---|---|
Tickets by Project | Таблица с количеством тикетов с разбивкой по сегментам. | Используется для сравнения нагрузки между сегментами. Данные приходят периодично, что может помочь отследить рост или снижение нагрузки. |
Как находить уязвимости
- Ошибки в обработке?
- Смотрите
File/Message Processing Errors, фильтруй поstateиerror_type.
- Смотрите
- Высокая задержка?
- Проверьте P95 панели. Особенно важны переходы
start -> finish.
- Проверьте P95 панели. Особенно важны переходы
- Неравномерная нагрузка по проектам?
- Используйте
Tickets by Projectи сравните по столбцам.
- Используйте
- Много тикетов не назначено?
- Панель
Unassignedпоможет увидеть дисбаланс.
- Панель
- KATA тормозит?
KATA Operations+Overall Processing Timeдадут ответ.