Информация об обращении
Настойка отображения блоков информации зависит от имеющихся лицензий и Настроек работы с обращениями в сегменте
| Обращения | ![]() | Тут сгруппированы данные по обращения * ID обращения * статус обращения * сегмент, откуда пришло обращения * канал, откуда пришло обращение * тип чата * во сколько обращение создано * приоритет обращения * FCR * категории * теги |
| Работа с обращениями | Тут сгруппированы данные о пользователях, которые работали с обращениями: * Группа распределения, на которую распределилось данное обращение * Текущий оператор * Принявший оператор * Все участники обращения (принявший оператор, все на кого передавали данное обращение, текущий оператор, все кого приглашали в данное обращение) | |
| Клиент | Тут сгруппированы общие данные по клиенту: * Тип клиента (авторизованные, анонимный, из соцсети) * ФИО * Количество обращений * Рейтин от операторов * Последний комментарий от оператора | |
| Аккаунты в других каналах | Тут сгруппированы общие данные по аккаунтам данного клиента в других каналах (если есть) | |
| Детальная информация | ![]() | Тут сгруппирована детальная информация по клиенту: * ID в ДБО * ФИО * Пол * Дата рождения * Телефон * email |
![]() | ||


