Слоты
Слот — место оператора для одного обращения в работе. Количество слотов у всех операторов сегмента единое — см. Настройки слотов у одного оператора.
Процессы, при которых обращение распределяется на оператора
| № | Процесс | Учёт слотов | Тип чата | Лицензия |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Распределение в соответствии с правилами распределения | С учётом слотов | Общий чат | Базовая |
| 2 | Повторное обращение: оператор предыдущего обращения в статусе «Активен» — обращение сразу назначается на него | Поверх слотов | Общий чат | iQPro |
| 3 | Переназначение в случае не ответа — на оператора: принудительно на выбранного оператора | Поверх слотов | Общий чат | iQPro |
| 4 | Переназначение в случае не ответа — на группу: есть свободный оператор — на него; нет — в очередь на группу | С учётом слотов | Общий чат | iQPro |
| 5 | Переназначение в случае не ответа — в очередь: распределение по правилам распределения | С учётом слотов | Общий чат | iQPro |
| 6 | Ручная передача оператором/супервизором на группу: есть свободный оператор — на него; нет — в очередь на группу | С учётом слотов | Общий чат | Базовая |
| 7 | Ручная передача оператором/супервизором на конкретного оператора: супервизор может распределить поверх слотов | Поверх слотов | Общий чат | Базовая |
| 8 | Распределение от персональных клиентов в соответствии с данными базы «Персональные менеджеры»: менеджер в статусе «Активен» | Поверх слотов | Чат с персональным менеджером | Персональные менеджеры |
| 9 | Распределение на заместителя персонального менеджера: заместитель в статусе «Активен» | Поверх слотов | Чат с персональным менеджером | Персональные менеджеры |
| 10 | Возврат из ожидания (кнопка «Ждать») | Зависит от настройки «Настройка слотов для обращений в ожидании»: по умолчанию обращение в ожидании занимает слот | Общий чат, чат с персональным менеджером | Базовая |
| 11 | Возврат из отложенной очереди | С учётом слотов | Общий чат, чат с персональным менеджером | iQPro |
Поведение ожидания (строка 10) настраивается на закладке «Настройки правил распределения» — см. Настройки правил распределения.