Карточка обращения
Карточка обращения — правая панель диалога с клиентом. Здесь собрана вся информация об обращении (номер, состояние, канал, таймеры, категория), о клиенте и его аккаунтах, подключённых продуктах, а также внутренние комментарии операторов. Карточка нужна, чтобы не покидать диалог: проверить данные клиента, сменить категорию или группу распределения, посмотреть историю обращений.
Табы карточки
| Таб | Содержимое |
|---|---|
| Инфо | Основная информация об обращении и клиенте (описание блоков ниже) |
| История | Обращения клиента: карточки прошлых обращений с переходом к переписке |
| Маршрут | История действий над обращением: назначения, передачи, смена состояний |
| Помощь | Поиск по сообщениям обращения (IQPro), база знаний и суфлёры; таб отображается при соответствующих лицензиях |
Блок «Обращение»
Основные поля обращения:
| Поле | Описание |
|---|---|
| Номер и статус | Номер обращения и бейдж «Открыто»/«Закрыто» |
| Сегмент | Сегмент (проект), к которому относится обращение |
| Родительское/дочерние обращения | Ссылки на связанные обращения |
| Канал | Канал, из которого написал клиент (Telegram, VK, чат на сайте и т. д.) |
| Тип чата | Общий чат или чат персонального менеджера |
| Страница сайта / Время на сайте | Откуда клиент перешёл и сколько времени провёл на сайте |
| Открыто / Закрыто / Зарегистрировано | Метки времени соответствующих событий |
| Продолжительность | Общее время обработки: с учётом времени в очереди или без — зависит от настройки сегмента |
| Оценка | Оценка клиента и комментарий к ней |
| Приоритет | Значение 1–5; редактируется при праве полного управления обращениями |
| FCR | «Вопрос решён (FCR)»: Да/Нет — признак решения вопроса с первого обращения |
| Категория | Одна или несколько категорий (мультивыбор — настройкой сегмента) |
| Теги | Теги обращения (IQPro); добавляются и удаляются как чипы |
При наличии интеграций в блоке могут отображаться дополнительные поля (например, данные диалога с ИИ-ассистентом или внешней системы).
Блок «Комментарии»
Внутренние комментарии операторов к обращению: автор, дата, пометка «изменено». Добавление — через меню диалога ⋮ → «Добавить комментарий»; редактирование и удаление доступны по соответствующим правам. Число комментариев также отображается значком 💬 у треда во входящих.
Блок «Работа с обращением»
| Поле | Описание |
|---|---|
| Группа распределения | Текущая группа; редактируется при праве полного управления (только для открытого обращения) |
| Оператор | Исполнитель обращения; если исполнитель не назначен, но группа задана — отображается «В очереди» |
| Принял | Оператор, первым принявший обращение (только чтение) |
| Участники | Все операторы, подключённые к обращению |
Назначить исполнителя вручную можно прямо из этого блока — см. Как принять обращение.
Блоки о клиенте
| Блок | Содержимое |
|---|---|
| Клиент | ФИО, ИНН, идентификатор в CRM, язык, пол, дата рождения, телефон, e-mail, внешние идентификаторы, маркер; бейдж «Новый» у недавно созданных клиентов |
| Компании | Компании, с которыми связан клиент |
| Аккаунты в других каналах | Идентификаторы клиента в других подключённых каналах (например, Telegram ID или e-mail), если известны |
| Дополнительная информация | Пользовательские поля, настроенные для сегмента |
| Подразделение | Подразделение клиента: БИК, идентификаторы в CRM и АБС |
| Устройство | Страна, город, IP-адрес, браузер, ОС, модель устройства и версия мобильного приложения |
Продукты
- Подключенные продукты — продукты и услуги клиента с датой окончания; кнопка «Отключить» рядом с каждым.
- Доступные продукты — продукты, которые можно предложить: кнопка «Подключить» отправляет предложение клиенту; если продукт недоступен клиенту по ограничениям, вместо кнопки отображается «Подключение ограничено».
Как предложить или отключить продукт — в статье Как предложить продукт клиенту.
Сворачиваемость блоков
Заголовки блоков кликабельны: секции сворачиваются и разворачиваются, выбранное состояние сохраняется между сеансами для вас.
Видимость блоков
Состав видимых блоков настраивается администратором сегмента (настройки отображения карточки): можно скрыть блок «Обращение», данные клиента, устройства, аккаунты в других каналах, продукты и другие секции. Если блока нет в карточке — он отключён настройками сегмента.
