Отчеты в сегменте
Доступы
Для доступа к вкладке "Отчеты" у роли пользователя в сегменте должно быть полномочие Просмотр отчетов.
При клике на вкладку "Отчеты" в сегменте, отображаются отчеты каждый в отдельной вкладке
| ОТЧЁТ | КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ |
|---|---|
| Отчёт "Обращения" | Свод выборки обращений в соответствии с фильтром, которую можно посмотреть в динамике или группировать по ряду группировок |
| Отчёт "Клиенты" | Отображает динамику обращений по количеству клиентов и график по городам |
| Отчёт "Пользователи" | Имеет сводные данные по пользователям в сегменте — сколько времени пользователь был в статусе и все показатели по обработке обращений, влияющие на KPI |
| Отчет "Категории" | Отображает данные по обращениям только в разрезе категорий |
| Отчет "Статистика по часам/датам" | Отображает все показатели по обращениям в разбивке по часам/по дням/неделям/месяцам |
| Отчёт "Онлайн" | Отображает информацию об активности пользователей в течение определённого периода в разбивке по часам/по дням/неделям/месяцам |
| Отчёт "Отклонения" | Отображает информацию об отклонениях в обслуживании клиентов операторами |
| Отчет "Упущенные обращения" | Фиксирует моменты, когда клиент ушел не получив ответа (обращение упущено). Дополнительно имеются данные для анализа: "Время в очереди", "Время реакции", "Время до 1 ответа" |
| Отчёт "Статусы" | Отображает моменты переходов пользователя между статусами и продолжительность нахождения в статусе |
| Отчет "Время работы" | Отображает: сколько пользователь должен отработать по графику и сколько по факту отработал; отработанное время всего и в каждом статусе; время работы с сообщениями; время простоя; количество переходов между статусами; эффективность |
