Проверка данных на дашборде
Изначальные задачи в Jira: IQSD-434
| НАЗВАНИЕ | ОПИСАНИЕ | КАК ПРОВЕРИТЬ | |
|---|---|---|---|
| Количество оператораов | Сколько операторов в данный момент в статусе "Активен" и "Не принимаю чаты" в данном сегменте | В сегменте, вкладка Пользователи - фильтруем по статусу "Онлайн" и считаем только тех, у коготип "Пользователь" ![]() | |
| Входящие | Все открытые обращения на данный момент | Тот же параметр, что на вкладке "Обращения" ![]() | |
| В очереди (количество) | Общее количество обращений в очереди в данный момент в сегменте | В вкладке обращения уберите все фильтры и посмотрите на число вкладки "В очереди" ![]() | |
| В очереди (Процент) | Процент обращений в очереди от общего количества открытых обращений на данный момент при условии, что "Входящие" - это 100% | Входящие = 9528 = 100%, "В очереди" = 9521 = 100х9521/9528 = 99,926% ![]() | |
| В работе на операторах (количество) | Общее количество обращений в работе на операторах в данный момент в сегменте | * В вкладке обращения уберите все фильтры * отобразите столбец "Тип текущего оператора" если все обращения в работе на пользователях с типом "Пользователь", то смотрим число на вкладке "В работе", т.к. все обращения в работе на операторах Добавлю одно обращение на бота - т.е. не все обращения в работе только на пользователях - в такой ситуации нужно сручную посчитать количество обращений, которые только на пользователях ![]() | |
| В работе на операторах (процент) | Процент обращений в работе на операторах от общего количества открытых обращений на данный момент при условии, что "Входящие" - это 100% | У нас сейчас не наглядный пример, но тем не менее: Входящие = 9528 = 100%, "В работе на операторах" = 7 = 100х7/9528 = 0,073% ![]() | |
| В работе на ботах (количество) | Общее количество обращений в работе на БОТАХ в данный момент в сегменте | Считатется аналогично параметру "В работе на операторах (количество)", только учитываетм обращения, где тип текущего оператора = бот | |
| В работе на ботах (процент) | Процент обращений в работе на БОТАХ от общего количества открытых обращений на данный момент при условии, что "Входящие" - это 100% | Считатется аналогично параметру "В работе на операторах (количество)" Входящие = 9528 = 100%, "В работе на ботах" = 1 = 100х1/9528 = 0,01% | |
| Упущенные обращения |




Добавлю одно обращение на бота - т.е. не все обращения в работе только на пользователях - в такой ситуации нужно сручную посчитать количество обращений, которые только на пользователях 
