С чего начать
В данном разделе описаны настройки, которые нужно сделать для работы IQChannels
Основные настройки системы
| ЭТАП | ССЫЛКА | |
|---|---|---|
| Основное меню с вашим названием и в цветах фирмы | Настройте отображение название вашей организации на основном меню и цвет основного меню | Настройка "Общие настройки" |
| Добавление пользователей в iQChannels, определение ролей и доступов к разделам | Настройте отправку данных о логине-пароле на почту пользователю | Настройка почты для отправки логина и пароля |
| Установить добавленным пользователям доступы к разделам в IQChannels | Вкладка "Роли" | |
| В IQChannels необходимо добавить новых пользователей | Вкладка "Роли" | |
| Лицензия | Просмотр и настройка лицензии | Просмотр и установка лицензии |
| Статусы | Настроить резолюции статусов (лицензия iQPro) | Конструктор статусов. Настройка статусов. |
Основные настройки сегмента
| ЭТАП | ССЫЛКА | |
|---|---|---|
| Создание проекта (сегмента) | Настройка каналов и всех инструментов происходит в сегменте (проекте). Поэтому, для начала работы нужно создать хотя бы один сегмент (проект) | Создание сегмента |
| Добавление пользователей в сегмент, определение ролей и доступов к функционалу проекта | В проекте добавить группы пользователелей и определить им доступы | Создание роли в сегменте |
| Добавить в группы доступов пользователей | Добавление пользователя в роль в сегменте | |
| Настройка каналов | Создание и настройка необходимых каналов | Создание и настройка каналов |
| Настройка распределения в сегменте | Создать группы распределения | Группы распределения |
| Создать правила распределений | Правила распределения | |
| Настройка персональных менеджеров (лицензия "Персональные клиенты") | Персональные менеджеры | |
| Настройка функциональных элементов у оператора | Настройте в проекте работу операторов | Настройки работы с обращениями |
| Автоматизация работы операторов | Если вы ваши операторы не работают круглосуточно, то установите рабочее время в проекте | Рабочее время |
| Настройте автоответы | Автоответы | |
| Натсройте быстрые ответы | Быстрые ответы | |
| Для отчетов и аналитики в сегменте | Установите показатели | Показатели |
| Установите категории и теги, которые будут присваивать лператоры для обращения | Категории | |
| Настройка виджета | Настройте отображение виджета | Стилизация виджета |
Дополнительные настройки
| ЭТАП | ССЫЛКА |
|---|---|
| Настройка автоматического разлогинивания и деактивации пользователей | Настройка автоматической деактивации и разлогинивания |
| Настройте, кто имеет доступ к корпоративному чату | Добавление чат-бота в IQChannels |
| Настройте постинг | Создание бота в Telegram, Настройка постинга в Telegram |
| Настройте экспорт в Helpdesk | Настройка экспорта сообщений в HelpDesk |
| Регистрация управляющего аккаунта, для создания бота Viber | Регистрация управляющего аккаунта Viber, Правила коммерческой модели бота Viber |
| Создайте опрос | Создать опрос |
| Пуш-уведомления в чате | |
| Системные уведомления в браузере | |
| Настройте интеграцию с Active Directory | Настройка "Active Directory" |