Список доступов в сегменте
Система позволяет гибко настраивать требуемый уровень доступа для разных ролей в сегменте
Например, для роли "Маркетолог" можно дать доступы в сегменте только к вкладкам "Постинг", "Рассылки" и "Опросы"
Доступы в сегменте можно выбрать при или при
Полномочие "Администратор в сегменте"
В сегменте есть роль "Администратор в сегменте", данная роль дает ко всему доступному функционалу в сегменте.
При создании сегмента автоматически создается роль "Администратор в сегменте" и ему дается полномочие "Администратор в сегменте" и в данную роль добавляется тот пользователь, что создал сегмент.
| ПОЛНОМОЧИЕ | Ограничение лицензией | Вкладка в сегменте | Описание |
|---|---|---|---|
| Администратор в сегменте | ---- | все | Администратор имеет полный доступ к cегменту |
Список полномочий в сегменте
| ПОЛНОМОЧИЕ | Ограничение лицензией | Вкладка в сегменте | Описание |
|---|---|---|---|
| Просмотр дашборда | нет | Дает возможность просматривать обзор cегмента в реальном времени. | |
| Управление дашбордом (лицензия iQPro) | Полный доступ к просмотру и настройке дашборда. | ||
| Просмотр обращений | нет | Дает возможность просматривать всех обращения в проекте. | |
| Управление обращениями | часть функционала относится к | Дает возможность управлять всеми обращениями в проекте, в т.ч. закрывать, назначать, переводить обращения и т.д. | |
| Просмотр постов в социальных сетях | Модуль "Управление пабликами в соц сетях" | Дает возможность просматривать опубликованные посты в социальных сетях. | |
| Управление постами в социальных сетях | Модуль "Управление пабликами в соц сетях" | Дает возможность просматривать и создавать посты в социальных сетях. | |
| Просмотр рассылок | Модуль "Рассылки" | Дает возможность просматривать рассылки в проекте. | |
| Отправка сообщений, управление рассылками | Модуль "Рассылки" | Дает возможность оправлять сообщения в рассылках и управлять настройками рассылок. | |
| Просмотр опросов | Модуль "Опросы" | Дает возможность просматривать существующие опросы в сегменте. | |
| Управление опросами | Модуль "Опросы" | Дает возможность управлять опросами в сегменте. | |
| Просмотр клиентов | нет | Дает возможность просматривать всех клиентов в сегменте. | |
| Управление клиентами | Создание групп клиентов относится к | Дает возможность изменять и управлять клиентами в сегменте. | |
| Просмотр блокировок | Дает доступ к вкладке "Блокировка" только для просмотра. | ||
| Управление блокировками | Дает доступ к вкладке "Блокировка" и всему функционалу в ней | ||
| Просмотр категорий и тегов | Просмотр и работа с вкладкой "Теги" относится к | Дает возможность просматривать вкладки "Категории" и "Теги" в сегменте. | |
| Управление категориями и тегами | Просмотр и работа с вкладкой "Теги" относится к | Дает полный доступ к функционалу вкладок "Категории" и "Теги" в сегменте. | |
| Просмотр отчетов | Модуль "Отчёты" | Отчеты | Дает возможность просматривать существующие отчеты в проекте. |
| Просмотр автоответов | нет | Автоматизация - Автоответы | Дает возможность просматривать настройки автоответов в проекте, но не менять их. |
| Управление автоответами | нет | Автоматизация - Автоответы | Дает возможность создавать, изменять и удалять автоответы в проекте. |
| Просмотр автоприглашения | нет | Автоматизация - Автоприглашение | Дает возможность просматривать автоприглашения в сегменте, но не настраивать их. |
| Управление автоприглашением | нет | Автоматизация - Автоприглашение | Дает возможность изменять, включать и выключать автоприглашение в сегменте. |
| Просмотр автозакрытия | нет | Автоматизация - Автозакрытие | Дает возможность просматривать настройки автозакрытия в сегменте, но не настраивать их. |
| Управление автозакрытием | нет | Автоматизация - Автозакрытие | Дает возможность создавать, изменять и удалять автозакрытие в сегменте. |
| Просмотр чат-ботов | Модуль "Чат-боты" | Автоматизация - Чат-боты | Даёт возможность просматривать чат-ботов. |
| Управление чат-ботами | Модуль "Чат-боты" | Автоматизация - Чат-боты | Даёт возможность создавать, изменять и удалять чат-ботов |
| Просмотр продуктов/услуг | Модуль "Витрина" | Дает возможность просматривать продукты/услуги в сегменте | |
| Управление продуктами/услугами | Модуль "Витрина" | Дает возможность управлять продуктами/услугами в сегменте (создавать, редактировать, удалять). | |
| Просмотр быстрых ответов | нет | Дает доступ к быстрым ответам в проекте. | |
| Управление быстрыми ответами | нет | Дает доступ к быстрым ответам в проекте. | |
| Просмотр каналов | нет | Дает возможность просматривать каналы в проекте, включая их настройки, но не дает возможность их изменять. | |
| Управление каналами | список типов каналов при создании и редактировании зависит от Модуля "Каналы" | Дает возможность создавать, изменять и удалять каналы в проекте. | |
| Просмотр показателей | нет | Дает возможность просматривать настройки показателей в проекте. | |
| Управление показателями | нет | Дает возможность просматривать настройки показателей в проекте. | |
| Просмотр персональных менеджеров | Дает возможность просматривать персональных менеджеров. | ||
| Управление персональными менеджерами | Модуль "Персональные менеджеры" | Дает возможность создавать, изменять и удалять персональных менеджеров. | |
| Просмотр рабочего времени | нет | Дает возможность просматривать рабочее время в проекте. | |
| Управление рабочим временем | нет | Дает возможность управлять создавать, удалять и изменять рабочее время в проекте в проекте. | |
| Просмотр правил распределения | нет | Дает возможность просматривать правила распределения в проекте. | |
| Управление правилами распределения | часть функционала относится к | Дает возможность управлять создавать, удалять и изменять правила распределения обращений в проекте. | |
| Просмотр внешних систем | нет | Дает возможность просматривать настроенные подключения к внешним системам. | |
| Управление внешними системами | Часть функционала относится к модулям: Модуль "Бот-платформы" Модуль "Интеграция с HelpDesk-системой" | Дает возможность создавать, изменять и удалять подключения к внешним системам. | |
| Просмотр настроек в сегменте | нет | Дает возможность просматривать настройки во вкладке "Настройки" в сегменте | |
| Управление настройками в сегменте | часть функционала относится к | Дает возможность управлять настройками во вкладке "Настройки" в сегменте |
Настройка уведомлений
На данный момент одна настройка управляет возможностью получать уведомления.
В дальнейшем будут разделены на отдельные доступы к разным уведомлениям